All Sport Running

Columbia Half Marathon - Feb 27, 2010

Mt Pleasant Half Marathon - Apr 10, 2010

Place Ad Here!


  Carrera 5K Altamesa'09 - Carrera 5K Results
 
Carrera 5K Altamesa'09 - Carrera 5K Results
Printer friendly version of this page
Event Logo    
To see other race results from this event.
Select a race from the drop-down box below.
                                                                      Page 1
                         7MA. CARRERA 5K ALTAMESA
                       Domingo 7 de OCTUBRE DEL 2009
                          GUAYNABO,  Puerto Rico


                      RESULTADOS EN ORDEN DE LLEGADA


Place No.   Name                          S Age City                      Teams                          Gun     Net     Pace  
===== ===== ============================= = === ========================= ============================== ======= ======= ===== 
    1   459 Alejandro Beltran Mondragon   M  18 CAROLINA                                                   15:49   15:48  5:05 
    2   460 Oscar A Lesmes Avendano       M  27 CAROLINA                                                   16:20   16:18  5:15 
    3   425 Eduardo Vera Torres           M  27 PONCE                                                      16:47   16:45  5:24 
    4   214 Rafael Colon Colon            M  25 PONCE                                                      16:52   16:50  5:25 
    5   484 Edgar Perez Ochoa             M  18 CAROLINA                                                   16:55   16:53  5:26 
    6   396 Felix Nieves Vazquez          M  22 BAYAMON                                                    17:26   17:24  5:36 
    7   358 Carlos Benitez Negron         M  23 TOA BAJA                                                   17:34   17:32  5:39 
    8   496 Gabriel Acevedo Rodriguez     M  21 SAN JUAN                                                   17:48   17:45  5:43 
    9   432 Jason Diaz Sierra             M  31 AGUAS BUENAS                                               17:50   17:50  5:45 
   10   522 Edgardo O. Velez              M  19 CABO ROJO                                                  18:15   18:12  5:52 
   11   449 Melvin Bruno Carrillo         M  36 AGUAS BUENAS                                               18:22   18:19  5:54 
   12   379 Wilfredo Mulero Quiles        M  19 BAYAMON                                                    18:35   18:35  5:59 
   13   270 Ulises Velez Santiago         M  41 CAMUY                     Pfiser                           18:37   18:34  5:59 
   14   485 Luis A De Leon Alicano        M  49 SAN JUAN                                                   18:45   18:42  6:01 
   15   424 Eduardo Vera Pacheco          M  57 PONCE                                                      18:48   18:46  6:03 
   16   487 Wilfredo Gonzalez Albarran    M  47 BAYAMON                                                    18:48   18:45  6:02 
   17   413 Jesus Pinero Ruiz             M  43 SAN JUAN                                                   18:55   18:52  6:05 
   18   536 Fabian Roman De Jesus         M  17 SAN JUAN                                                   19:00   19:00  6:07 
   19   483 Jhoiner Arias Garcia          M  20 CAROLINA                                                   19:03   19:01  6:07 
   20   537 Miguel Esparra Alvarado       M  30 AIBONITO                                                   19:03   18:59  6:07 
   21   363 Baloy Camacho Maldonado       M  53 GUAYNABO                  Caparra Trotter                  19:08   19:05  6:09 
   22   481 Yaimy L Gonzalez Vargas       F  18 CAROLINA                                                   19:11   19:08  6:10 
   23   531 Edwin Rivera Reveron          M  55 CAROLINA                                                   19:37   19:37  6:19 
   24   394 Rafael Figueroa Mojica        M  44 SAN LORENZO                                                19:41   19:36  6:19 
   25   504 Jose C. Batista Torres        M  49 TRUJILLO ALTO                                              19:43   19:39  6:20 
   26   296 Jefry Perez Valentin          M  27 MOCA                                                       19:47   19:46  6:22 
   27   450 Luis Vazquez Guerra           M  45 SAN JUAN                                                   19:53   19:48  6:23 
   28   357 Adriana M Agudelo Cano        F  29 SAN JUAN                                                   19:55   19:53  6:24 
   29   370 Eva Marie Guzman              F  25 SAN JUAN                                                   19:57   19:55  6:25 
   30   420 Azari Arrocha                 M  41 HOMESTEAD                                                  20:04   20:02  6:27 
   31   507 Sara Mari Gonzalez            F  37 SALINAS                                                    20:13   20:11  6:30 
   32   336 Andres Escobar Rosado         M  21 AIBONITO                                                   20:14   20:11  6:30 
   33   162 Brenda Calo Ramirez           F  33 CAROLINA                  Banco Popular                    20:18   20:15  6:31 
   34   179 Alejandro Fernandez Higgemann M  16 SAN JUAN                                                   20:29   20:24  6:34 
   35   508 Heriberto Hiraldo Flecha      M  38 SAN JUAN                  Borinquen Runners                20:41   20:36  6:38 
   36   326 Angel Ortega                  M  51 SAN JUAN                                                   20:41   20:40  6:40 
   37   269 Luis Angel Ortiz Cosme        M  37 TOA BAJA                  Pfiser                           20:43   20:39  6:39 
   38   523 Melissa Rios Laluz            F  21 CIALES                                                     20:46   20:44  6:41 
   39   439 Hector M Cintron Rosado       M  46 SAN JUAN                  Borinquen Runners                20:50   20:50  6:43 
   40   201 Dieno Rodriguez               M  31 TRUJILLO ALTO             Dieno                            20:50   20:46  6:41 
   41   414 Luis Diaz Rios                M  17 SAN JUAN                                                   20:50   20:50  6:43 
   42   189 Patricia Lazaro Garcia        F  34 GUAYNABO                                                   21:05   21:02  6:47 
   43   433 Jose Rivera Cruz              M  46 BAYAMON                   Maratonistas De Bayamon          21:08   21:02  6:47 
   44   338 Cory Grant                    M  26 SAN JUAN                                                   21:20   21:06  6:48 
   45   524 Militza Rios Laluz            F  21 CIALES                                                     21:23   21:21  6:53 
   46   199 Victor Alberto                M  42 SAN JUAN                                                   21:24   21:24  6:54 
   47   181 Rafael Archilla Claudio       M  33 BAYAMON                   El Nuevo Dia                     21:34   21:30  6:55 
   48   532 Carlos Berrios Rosado         M  26 PONCE                                                      21:37   21:27  6:55 
   49   409 Angelita Lopez Vargas         F  48 TRUJILLO ALTO                                              21:38   21:34  6:57 
   50   339 Jorge S. Guzman Rivera        M  16 SAN JUAN                                                   21:42   21:38  6:58 
   51   477 Jesus M. Ramos Massa          M  24 CAGUAS                                                     21:43   21:41  6:59 
   52   427 Carmelo Nieves Cepeda         M  49 LOIZA                     Caparra Trotter                  21:50   21:49  7:02 
   53   287 Jose O Chimelis               M  42 MANATI                                                     21:52   21:49  7:02 
   54   430 Jalil Rodriguez Perez         M  43 SAN JUAN                                                   21:56   21:47  7:01 
   55   322 Jose J Fernandez Gronau       M  17 SAN JUAN                  Guanabi                          22:04   21:58  7:05 
   56   533 Solymar Rivera Torres         F  17 CAROLINA                                                   22:07   22:03  7:06 
   57    81 Enrique De Orbeta             M  47 SAN JUAN                  Banco Popular                    22:07   22:04  7:06 
   58   209 Cristina Betancourt De Leon   F  17 SAN JUAN                                                   22:09   22:05  7:07 
   59   183 Francisco Jirau Rosaly        M  39 SAN JUAN                  El Nuevo Dia                     22:13   22:08  7:08 
   60   297 Benjamin Olmeda Morales       M  54 TOA BAJA                                                   22:15   22:07  7:08 
   61   235 Manny Toro                    M  60 GUAYNABO                                                   22:15   22:11  7:09 
   62   435 Aurelio Cruz Perez            M  60 CAYEY                                                      22:24   22:18  7:11 
   63   422 Carlos Rodriguez Marrero      M  51 Toa Baja                                                   22:27   22:23  7:13 
   64   543 Ramon Santana Cruz            M  46 BAYAMON                                                    22:29   22:24  7:13 
   65   380 Ivan Virella Santos           M  51 SAN JUAN                  Torrimar Joggers                 22:38   22:35  7:16 
   66   412 Benjamin Narvaez              M  64 SAN JUAN                                                   22:40   22:36  7:17 
   67    28 Carlos Reyes Agosto           M  35 CAROLINA                  Centennial                       22:42   22:21  7:12 
   68   468 Joselin Escobar Ortiz         F  18 SAN JUAN                                                   23:01   22:58  7:24 
   69   545 Sascha Edge                   M  42 VERNON HILLS                                               23:02   22:56  7:23 
   70    44 Francisco Jimenez Perez       M  29 AGUAS BUENAS              Centennial                       23:02   22:41  7:18 
   71   262 Armando Castro Barreto        M  26 SAN JUAN                                                   23:05   23:02  7:25 
   72   127 Delio Cesar Duran Myles       M  41 SAN JUAN                  Usic                             23:21   23:17  7:30 
   73   353 Anibal Toro                   M  39 CAGUAS                                                     23:23   23:10  7:28 
   74   303 Jean Rodriguez Cartagena      M  15 TRUJILLO ALTO                                              23:24   23:16  7:30 
   75   486 Brenda Jimenez Maldonado      F  33 TOA BAJA                                                   23:25   23:21  7:31 
   76    99 Carina Diaz  Ramos            F  27 BAYAMON                                                    23:30   23:30  7:34 
   77   375 Nydia Catala De Jesus         F  40 GUAYNABO                                                   23:30   23:21  7:31 
   78   210 Luis Betancourt               M  19 SAN JUAN                                                   23:32   23:23  7:32 
   79   286 Adan Rios Aponte              M  42 BAYAMON                   Pfiser                           23:32   23:24  7:32 
   80   151 Miguel Martinez               M  44 GUAYNABO                  Caparra Trotter                  23:34   23:34  7:35 
   81   190 Vicente Rivera                M  46 GUAYNABO                                                   23:38   23:31  7:34 
   82   374 Teresa Lopez Rosa             F  42 GUAYNABO                                                   23:42   23:33  7:35 
   83   528 Angel Martinez Rosas          M  44 BAYAMON                                                    23:48   23:28  7:33 
   84   505 Carlos Roque Romero           M  38 CAGUAS                                                     23:55   23:39  7:37 
   85   344 Antonio Perez Casanova        M  30 SAN JUAN                                                   23:56   23:39  7:37 
   86   215 Javier Duouyn                 M  43 SAN JUAN                                                   24:01   23:46  7:39 
   87   251 Pedro Perez                   M  52 SAN JUAN                                                   24:04   24:04  7:45 
   88   109 Jose L. Medina                M  47 YABUCOA                                                    24:05   23:59  7:44 
   89   102 Rafael Pastrana               M  54 SAINT JUST                                                 24:08   23:53  7:42 
   90   442 Juan Cardona De Jesus         M  59 FLORIDA                                                    24:12   24:06  7:46 
   91   402 Mariano Ramos Fuentes         M  15 LUQUILLO                  Luquillo Fernando M De Jesus     24:13   24:11  7:47 
   92    48 Luis Vazquez Cruz             M  38 GUAYNABO                  Centennial                       24:22   23:54  7:42 
   93   407 Jonathan Figueroa Carrillo    M  15 RIO GRANDE                Luquillo Fernando M De Jesus     24:23   24:19  7:50 
   94   144 Victor Cardona                M  43 GURABO                                                     24:30   24:26  7:52 
   95   291 Eric Quinones Cordero         M  47 SAN JUAN                                                   24:38   24:00  7:44 
   96   419 Migdalia Irizarry Calderon    F  52 MOROVIS                                                    24:44   24:39  7:57 
   97   282 Daniel Kraft                  M  46 SAN JUAN                  Pfiser                           24:48   24:24  7:52 
   98   423 Jose Fuentes Algarin          M  35 LOIZA                                                      24:50   24:36  7:55 
   99   103 Orlando Hernandez             M  49 CAGUAS                                                     24:54   24:53  8:01 
  100   333 Andres Aponte                 M  41 SAN JUAN                                                   25:00   24:48  7:59 
  101   515 Phillip Santana Duran         M  36 BAYAMON                                                    25:02   24:44  7:58 
  102    31 Jose A. Lopez Rivera          M  26 TOA BAJA                  Centennial                       25:02   24:54  8:01 
  103    88 Carlos Arce                   M  36 TOA ALTA                                                   25:04   24:46  7:59 
  104   254 Jose Raul Oyola Cintro        M  54 SAN JUAN                                                   25:09   25:05  8:05 
  105   469 Julio Cesar Soto Fraticelli   M  64 HUMACAO                                                    25:11   24:44  7:58 
  106   436 Jerry Blanco                  M  35 GUAYNABO                                                   25:14   25:03  8:04 
  107   146 Andres Garrote                M  52 GUAYNABO                                                   25:15   25:15  8:08 
  108   913                                                                                                25:16   25:07  8:05 
  109   117 Victor M. Cruz Vazquez        M  61 GUAYAMA                                                    25:18   25:13  8:07 
  110   541 Edison Pares                  M  36 GUAYNABO                                                   25:20   25:02  8:04 
  111   294 Angel Hernandez Gonzalez      M  39 SAN JUAN                                                   25:20   25:02  8:04 
  112   100 Victor Robles Ramos           M  37 GUAYNABO                                                   25:25   24:52  8:01 
  113   320 Jose Fernandez Munoz          M  47                                                            25:29   25:24  8:11 
  114   321 Mitzie Gronau                 F  40 SAN JUAN                                                   25:30   25:21  8:10 
  115   369 Jose Pagan Puig               M  43 TOA BAJA                                                   25:33   25:23  8:11 
  116   384 Jose M. Baez Escribano        M  32 AGUAS BUENAS              Icdc Altamesa                    25:33   24:55  8:02 
  117    55 Jose A Torres Colon           M  37 CAGUAS                    Banco Gubernamental De Fomento   25:34   25:23  8:10 
  118   299 Trent Eichler                 M  41 SAN JUAN                                                   25:35   25:30  8:13 
  119    54 Pedro Rivera Ramirez          M  51 SAN JUAN                  Banco Gubernamental De Fomento   25:35   25:12  8:07 
  120   490 Brian Tur Rivera              M  14 TRUJILLO ALTO                                              25:39   25:31  8:13 
  121   457 Carmelo Quinonez PeÑa         M  50 TOA BAJA                  Borinquen Runners                25:42   25:26  8:11 
  122    22 Luis Nieves Cortes            M  41 SAN JUAN                  Centennial                       25:43   24:53  8:01 
  123   458 Edwin Muniz Alonso            M  53 TOA ALTA                                                   25:46   25:32  8:13 
  124   416 Armani Caban Morales          M  13 SAN JUAN                                                   25:46   25:39  8:16 
  125   349 Pedro Rosado Quiles           M  44 CAGUAS                                                     25:52   25:44  8:17 
  126   489 Luis Tur Nieves               M  45 TRUJILLO ALTO                                              25:57   25:50  8:19 
  127   101 Luis Roman                    M  42 CAGUAS                    7 Wings Running Team Oai-Aee     25:59   25:20  8:10 
  128   478 Jose A. Cintron Yambo         M  40 PONCE                                                      26:00   25:47  8:18 
  129    86 Fernando Resto                M  33 ISABELA                                                    26:03   25:52  8:20 
  130   421 Angel L Dias De Jesus         M  36 CAROLINA                                                   26:06   25:44  8:17 
  131   257 Jose R. Jimenez Fernandez     M  15 BARCELONETA                                                26:08   25:59  8:22 
  132   440 Elizabeth Berrios Fontanes    F  38 SAN JUAN                  Borinquen Runners                26:15   26:03  8:23 
  133   426 Ramses Rosa Pacheco           M  27 OROCOVIS                                                   26:18   25:55  8:21 
  134   248 Roberto Vigil                 M  52 SAN JUAN                                                   26:21   25:53  8:20 
  135   530 Wanda Melendez Delgado        F  41 CAROLINA                                                   26:25   26:12  8:26 
  136   470 Cesar Soto                    M  20 HUMACAO                                                    26:26   26:01  8:23 
  137   142 Moises Santana                M  39 SAN JUAN                                                   26:27   26:22  8:30 
  138   116 Ignacion Gorrin               M  39 GUAYNABO                                                   26:27   26:04  8:24 
  139   304 Jose Aguiar Pomares           M  30 SAN JUAN                                                   26:35   26:25  8:30 
  140   517 Pedro Velazquez Martinez      M  13 SAN JUAN                                                   26:37   26:28  8:32 
  141    33 Hector R. Vazquez Cardona     M  42 CAROLINA                  Centennial                       26:38   26:28  8:32 
  142   180 Sherley Ann Serrano Irizarry  F  43 SAN JUAN                  El Nuevo Dia                     26:39   26:17  8:28 
  143    76 Nokowhat Herrera              M  46 SUNNYVALE                                                  26:41   26:19  8:29 
  144     5 Blanca Viera Rodriguez        F  33 CAROLINA                  Centennial                       26:46   26:36  8:34 
  145    78 Roberto Torres                M  41 CIDRA                                                      26:49   26:41  8:36 
  146   474 Monserrate Cortes Valle       M  69 BAYAMON                                                    26:53   26:49  8:38 
  147   182 Rafael Moreno Hernandez       M  43 GUAYNABO                  El Nuevo Dia                     26:57   26:37  8:34 
  148   273 Tomas Perez Robles            M  40 MANATI                    Pfiser                           27:01   27:01  8:42 
  149   290 Luis Roman Marrero            M  40 SAN JUAN                                                   27:08   26:37  8:34 
  150   446 Angel M Cantres Velez         M  44 CAROLINA                                                   27:09   26:55  8:40 
  151   220 Samuel Suarez                 M  40 SAN JUAN                  Guanabi                          27:09   27:01  8:42 
  152   383 Sirio Alvarez Cruz            M  38 AGUAS BUENAS              Icdc Altamesa                    27:15   26:38  8:35 
  153   491 Jorge L Pagan Ramos           M  65 BAYAMON                                                    27:19   27:10  8:45 
  154   197 Gabriel Gerardino             M  15 SAN JUAN                                                   27:22   27:09  8:45 
  155   346 Alyssa Rayman-Read            F  32 SAN JUAN                                                   27:23   27:10  8:45 
  156   194 Lyann Puig                    F  29 SAN JUAN                  Guanabi                          27:28   27:21  8:49 
  157   500 Edgardo Perez Cruz            M  51 PONCE                                                      27:28   27:25  8:50 
  158   391 Narciso Figueroa Figueroa     M  50 GUAYNABO                                                   27:29   27:15  8:47 
  159   395 Josue Rios Rivera             M  30 GUAYNABO                                                   27:33   27:08  8:44 
  160   239 Wilfredo Tirado Tirado        M  55 VEGA BAJA                                                  27:34   27:27  8:51 
  161    82 Rafael Montalvo Lugo          M  47 SAN JUAN                                                   27:35   27:03  8:43 
  162   222 Ramon Fuentes Rios            M  62 GUAYNABO                                                   27:38   27:04  8:43 
  163   388 Maria Adorno Ortiz            F  62 RIO GRANDE                                                 27:43   27:37  8:54 
  164   152 Luis Miguel Torres Cintron    M  59 SAN JUAN                                                   27:43   27:39  8:54 
  165   145 Juan Mendoza Toro             M  44 SAN JUAN                  7 Wings Running Team Oai-Aee     27:50   27:22  8:49 
  166   472 Angel Torres Lopez            M  68 TOA BAJA                                                   27:52   27:42  8:55 
  167   445 Luis Perez Aponte             M  51 BAYAMON                                                    27:55   27:32  8:52 
  168   337 Oswald Fuentes                M  38 MOROVIS                                                    27:55   27:41  8:55 
  169   306 Eduardo Jimenez Cruz          M  33 GUAYNABO                                                   27:57   27:57  9:00 
  170    40 Juan Jose Figueroa Gomez      M  31 RIO GRANDE                Centennial                       28:06   27:45  8:56 
  171   513 Omar Velazquez                M  35 SAN JUAN                                                   28:08   28:00  9:01 
  172   387 Virginia Rodriguez Medina     F  52 CIDRA                                                      28:08   27:59  9:01 
  173   520 Gilmarie Calderon Santos      F  21 TRUJILLO ALTO                                              28:10   27:59  9:01 
  174   271 Juan Carlos Cruz Cruz         M  42 VEGA ALTA                 Pfiser                           28:13   28:09  9:04 
  175   227 Jose Davila Roodriguez        M  32 GUAYNABO                                                   28:18   27:58  9:00 
  176   236 Jose A. Luyanda Ayala         M  57 GUAYNABO                                                   28:20   28:12  9:05 
  177   441 Ricardo Ramirez               M  31 SAN JUAN                                                   28:22   27:53  8:59 
  178   451 Louis O Roman Ortiz           M  36 TRUJILLO ALTO                                              28:23   28:16  9:06 
  179   444 Rafael Gorbea Class           M  52 GUAYNABO                                                   28:24   28:04  9:03 
  180   510 Luis D. Mendez Vargas         M  39 SAN JUAN                  Borinquen Runners                28:26   28:20  9:07 
  181   371 Pedro Orta Estrada            M  48 CAROLINA                                                   28:30   28:15  9:06 
  182   154 Fernando Viejo Simonpietri    M  61 CAROLINA                                                   28:31   28:21  9:08 
  183   218 Carlos A. Talaba Santana      M  48 LAS PIEDRAS                                                28:34   28:22  9:08 
  184   258 Jose Jimenez Candelario       M  46 BARCELONETA                                                28:37   28:27  9:10 
  185   207 Ramon Berrocal                M  50 SAN JUAN                                                   28:39   28:29  9:10 
  186   434 Victor Barreras Pellegrino    M  41 SAN JUAN                                                   28:40   28:37  9:13 
  187    87 Ricardo Perez                 M  48 GUAYNABO                                                   28:41   28:33  9:12 
  188    75 Magali Alvarez Melendez       F  54 SAN JUAN                                                   28:46   28:38  9:13 
  189   226 Ramon F Portela               M  49 GUAYNABO                                                   28:47   28:31  9:11 
  190    96 Jonathan Maldonado            M  26 CAGUAS                                                     28:50   28:34  9:12 
  191   241 Hector Ivan Rosario Ortega    M  64 VEGA BAJA                                                  28:51   28:43  9:15 
  192   253 Gerson Cartagena Medina       M  11 TOA BAJA                                                   28:55   28:48  9:16 
  193   343 Jorge Munoz                   M  32 CAGUAS                                                     28:58   28:37  9:13 
  194   453 Luis Alberto Rivera Acevedo   M  50 SAN JUAN                                                   28:58   28:35  9:13 
  195   502 Jose E Monserrate Canino      M  51 CAYEY                                                      29:02   28:44  9:15 
  196    20 Pedro Amaro Camacho           M  24 CAGUAS                    Centennial                       29:05   28:48  9:16 
  197    30 Alexander Carrasco            M  36 SAN JUAN                  Centennial                       29:10   28:39  9:14 
  198   195 Gina Carrillo                 F  35 SAN JUAN                                                   29:16   29:03  9:21 
  199   310 Frank Bauldrizk               M  49 BAYAMON                                                    29:17   28:52  9:18 
  200   503 Gilberto Robles Crespo        M  71 SAN JUAN                  Borinquen Runners                29:18   29:02  9:21 
  201   187 Jose Arce                     M  53 SAN JUAN                  Santander                        29:22   29:09  9:23 
  202    70 Santiago Soler                M  50 SAN JUAN                  Guanabi                          29:24   29:18  9:26 
  203   114 Israel Vargas                 M  63 SAN JUAN                                                   29:28   29:28  9:29 
  204   461 Ruth Rodriguez Perez          F  29 TRUJILLO ALTO                                              29:30   29:25  9:28 
  205    50 Miguel L. Carrera Baez        M  44 SAN JUAN                  Banco Gubernamental De Fomento   29:34   29:02  9:21 
  206   167 Carlos Montelara Tirado       M  54 CAROLINA                                                   29:39   29:28  9:29 
  207   447 Francisco Nieves Cruz         M  54 CAGUAS                                                     29:46   29:29  9:30 
  208    53 Roberto E. Olivero Paoli      M  34 CAROLINA                  Banco Gubernamental De Fomento   29:47   29:33  9:31 
  209   141 Edgar Torres Bonilla          M  40 CANOVANAS                                                  29:48   29:18  9:26 
  210   386 Wilfredo Morales Caban        M  57 TRUJILLO ALTO                                              29:50   29:35  9:32 
  211   110 Ruben Guadalupe               M  36 CIDRA                                                      29:51   29:43  9:34 
  212   221 Jose Gilberto Rivera Guzman   M  63 SAN JUAN                                                   29:56   29:39  9:33 
  213   392 Nelson Alvarado               M  53 CAROLINA                                                   29:56   29:49  9:36 
  214    29 Francisco Rosa Sterling       M  39 DORADO                    Centennial                       29:56   29:26  9:29 
  215    64 Aida Del Valle                F  15 HUMACAO                                                    30:02   29:49  9:36 
  216    63 Jose M. Del Valle Burgos      M  39 HUMACAO                                                    30:02   29:48  9:36 
  217   115 Odette Pinzon                 F  42 SAN JUAN                                                   30:02   29:54  9:38 
  218   156 Bolivar Rosado Paunetto       M  47 TRUJILLO ALTO                                              30:06   29:28  9:30 
  219   405 Carlos Ramos Casanova         M  14 LUQUILLO                  Luquillo Fernando M De Jesus     30:11   30:10  9:43 
  220   399 Lineska Ilarraza Diaz         F  14 LUQUILLO                  Luquillo Fernando M De Jesus     30:11   30:09  9:42 
  221   511 Roman Gonzalez Colon          M  49 TOA BAJA                                                   30:13   29:57  9:39 
  222   238 Charlie Sanchez Class         M  52 GUAYNABO                                                   30:20   30:03  9:41 
  223   307 Rafael Rivera                 M  30 SAN JUAN                                                   30:21   30:09  9:43 
  224    60 Carlos Moreno Hernandez       M  49 SAN JUAN                  El Nuevo Dia                     30:22   30:00  9:40 
  225   249 Ian Perez                     M  24 SAN JUAN                                                   30:31   30:31  9:50 
  226   260 Miguel Rodriguez              M  47 GUAYNABO                  Guanabi                          30:32   30:22  9:47 
  227   438 Javier Hernandez              M  31 CAMUY                                                      30:35   29:48  9:36 
  228   501 David Rodriguez Matos         M  49 PONCE                                                      30:39   30:35  9:51 
  229   364 Hector Cruz Lopez             M  72 ARECIBO                   Arecibo Runners                  30:43   30:34  9:51 
  230   362 Francisco J. Rivera Pedrozo   M  45 SAN JUAN                                                   30:44   30:44  9:54 
  231   428 Victor Rodriguez Berrios      M  68 CIDRA                                                      30:46   30:36  9:51 
  232   196 Peter Gerardino               M  42 SAN JUAN                                                   30:50   30:37  9:52 
  233   429 Nersie Ortiz Torres           F  51 CAYEY                                                      30:50   30:41  9:53 
  234   113 Carlos Cintron                M  38 TOA ALTA                                                   30:53   30:28  9:49 
  235   393 Osvaldo Pagan Vazquez         M  44 TRUJILLO ALTO                                              30:57   30:31  9:50 
  236   318 Gabriel Torres Martinez       M  73 CAGUAS                                                     31:00   30:56  9:58 
  237   355 Tania Velez                   F  23 SAN JUAN                                                   31:06   30:57  9:58 
  238   521 Victor A. Alvarado Roman      M  19 VEGA BAJA                 Pfiser                           31:09   30:38  9:52 
  239    41 Ariel Rodriguez               M  32 JUNCOS                    Centennial                       31:10   30:59  9:59 
  240   309 Elba Rios Carde               F  49 SAN JUAN                  Borinquen Runners                31:14   31:07 10:01 
  241   256 Ramonita Garcia Caballero     F  63 SAN JUAN                                                   31:15   31:13 10:03 
  242    85 Manuel Elias-Rivera           M  45 SAN JUAN                                                   31:17   31:02 10:00 
  243   518 Maria M. Lopez Diaz           F  62 SAN JUAN                                                   31:20   31:12 10:03 
  244   509 Alexandra Hiraldo             F  16 SAN JUAN                  Borinquen Runners                31:28   31:21 10:06 
  245   448 Carmen J. Delgado Nunez       F  54 SAN JUAN                                                   31:37   31:16 10:04 
  246   330 Gabriel Garcia                M  12 TRUJILLO ALTO                                              31:43   31:32 10:09 
  247   172 Joel Burgos Martinez          M  35 TOA ALTA                                                   31:47   31:22 10:06 
  248   247 Alan Diaz Jimenez             M  28 GUAYNABO                                                   31:49   31:17 10:04 
  249   171 Miguel Gallo                  M  45 CAROLINA                                                   32:07   31:31 10:09 
  250   264 Eduardo Cordero Garcia        M  48 CAGUAS                    Pfiser                           32:11   31:42 10:13 
  251   252 Gilberto Hernandez Romero     M  26 TOA BAJA                                                   32:12   32:05 10:20 
  252    71 Manuel Caban Soto             M  61 SAN JUAN                  Guanabi                          32:13   32:09 10:21 
  253   493 Pedro J. Lopez Leon           M  65 CAYEY                                                      32:24   31:49 10:15 
  254    36 Luis Rexach Navarro           M  30 JUNCOS                    Centennial                       32:30   32:09 10:21 
  255   232 Hector Aguirre                M  62 SAN JUAN                                                   32:31   32:00 10:18 
  256    93 Awilda Muniz                  F  43 GUAYNABO                                                   32:37   31:35 10:10 
  257   213 Loren J. Mena Peraza          M  54 SAN JUAN                                                   32:39   32:22 10:25 
  258   169 Jaime Toro Irizarry           M  14 SAN JUAN                                                   32:40   32:20 10:25 
  259   373 Omar Carrion                  M  36 AGUAS BUENAS                                               32:41   32:25 10:27 
  260   105 Pablo Robles Rodriguezz       M  35 PONCE                                                      32:47   32:35 10:30 
  261    84 Alejandro Ponte Bustelo       M  25 SAN JUAN                                                   32:53   32:23 10:26 
  262    59 Herminio Figueroa Rodriguez   M  40 CIDRA                     El Nuevo Dia                     32:55   32:44 10:33 
  263   437 Wilfredo Maldonado            M  31 CAMUY                                                      33:06   32:19 10:25 
  264   354 Pablo Torres                  M  31 GUAYNABO                                                   33:11   32:32 10:29 
  265   329 Jesus Adorno                  M  60 CAGUAS                    Icdc Altamesa                    33:12   33:03 10:39 
  266   292 Lidia Acosta Cruz             F  47 SAN JUAN                                                   33:20   32:49 10:34 
  267   385 Milton Burgos Bula            M  30 SAN JUAN                  Icdc Altamesa                    33:27   33:15 10:42 
  268   149 Jaime Toro Monserrate         M  52 SAN JUAN                                                   33:30   33:10 10:41 
  269   482 Fausto Carrasquillo Diaz      M  65 AGUAS BUENAS                                               33:31   32:57 10:37 
  270    62 Aida Fontanez                 F  45 HUMACAO                                                    33:44   33:31 10:48 
  271   366 Victor L Rodriguez Echevarria M  47 SAN JUAN                                                   33:59   33:41 10:51 
  272   177 Edwin Rosado Calderon         M  47 SAN JUAN                  Los Chongos Runner               34:05   34:05 10:59 
  273   173 Mario Rivera Viera            M  69 GUAYNABO                  Discipulos S.J.                  34:11   34:01 10:57 
  274   157 Eileen Cofresi Nnegron        F  46 TRUJILLO ALTO                                              34:12   33:38 10:50 
  275   231 Raymond Donis                 M  39 SAN JUAN                                                   34:26   34:16 11:02 
  276   400 Mileishka Rodriguez Rosario   F  12 LUQUILLO                  Luquillo Fernando M De Jesus     34:28   34:25 11:05 
  277   263 Estela Morales Santiago       F  35 DORADO                    Pfiser                           34:31   34:02 10:57 
  278   274 David Diaz Rodriguez          M  45 VEGA BAJA                 Pfiser                           34:31   34:03 10:58 
  279   535 Diego Rosario Cruz            M  65 GUAYNABO                                                   34:46   34:25 11:05 
  280   325 Luis A. Bermudez Rivera       M  70 CIDRA                                                      34:47   34:36 11:08 
  281    42 Elino Sella Rodrigez          M  28 GUAYNABO                  Centennial                       34:48   34:34 11:08 
  282   255 Vilma Cabello                 F  50 SAN JUAN                                                   34:52   34:24 11:05 
  283   324 Aida Morales Ramos            F  58 VEGA BAJA                                                  34:55   34:33 11:07 
  284   492 Luis A. Pagan Rodriguez       M  51 BAYAMON                                                    35:01   34:37 11:09 
  285   476 Juan Bellavista Camunas       M  70 BAYAMON                                                    35:08   34:39 11:10 
  286   293 Hector L Rivera Bruno         M  58 BAYAMON                                                    35:13   34:42 11:10 
  287   351 Ana Suarez                    F  41 GUAYNABO                                                   35:21   34:53 11:14 
  288   147 Francisco Marrero             M  69 CAROLINA                                                   35:36   35:01 11:17 
  289   219 Milton Rivera                 M  50 TOA BAJA                                                   36:01   35:45 11:31 
  290   261 Antonio Castro Alvarez        M  51 SAN JUAN                                                   36:08   36:06 11:38 
  291   327 Wilfred Diaz Rosado           M  42 BAYAMON                   Icdc Altamesa                    36:13   36:02 11:36 
